Характеристика
1. Влагозащищённые трансформаторы наружной установки производятся в строгом соответствии сEN61558-2-6:1997 и EN61558-1:1997+A1:1998+A11:2003, обладают соответствующим патентом на полезную модель в Китае.
2. Эпоксидная смола служит надежным средством герметизации, а также обеспечивает снижение роста температуры. Трансформаторы идут с широким диапазоном мощностей: 105-500 В-А и GS сертификацией.
3. Данные устройства характеризуются стабильной работой в течение всего ресурса службы, классом защиты IP64/IP66, позволяющим использовать на открытом воздухе.
Применение
Хлораторные установки, наружные системы безопасности, устройства очистки плавательных бассейнов и т.д.
Технические параметрыМодель | Номинальная мощность | Напряжение питания (входное) | Выходное напряжение | Габариты | Масса | Сертификация | ||||||
A | B | H | C | E | D | d | ||||||
|
105 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 195 | 110 | 60 | 175 | 90 | 124 | 8 | 2.3 кг | GS |
|
150 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 195 | 110 | 60 | 175 | 90 | 124 | 8 | 2.6 кг | GS |
|
180 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 195 | 110 | 60 | 175 | 90 | 124 | 8 | 2.9 кг | GS |
|
200 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 210 | 110 | 70 | 190 | 90 | 138 | 8 | 3.5 кг | GS |
|
250 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 210 | 110 | 70 | 190 | 90 | 138 | 8 | 3.7 кг | GS |
|
300 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 210 | 110 | 70 | 190 | 90 | 138 | 8 | 4.2 кг | GS |
|
350 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 210 | 110 | 80 | 190 | 90 | 138 | 8 | 4.6 кг | GS |
|
400 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 225 | 120 | 80 | 205 | 100 | 152 | 10 | 5.5 кг | GS |
|
450 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 225 | 120 | 80 | 205 | 100 | 152 | 10 | 5.7 кг | GS |
|
500 Вт | 220-240 В | 24 В (12 В) | 225 | 120 | 80 | 205 | 100 | 152 | 10 | 6.0 кг | GS |
Схожие названия
Тороидальный силовой трансформатор | Внешнее устройство питания | Низковольтный электрический трансформатор