Импульсные источники питания постоянного тока/постоянного
напряжения подходят для различных светодиодных
систем освещения,
характеризуются широким диапазоном
входного напряжения, реализуя коррекцию коэффициента мощности, обладают функциями защиты от перегрузок, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания.
Наша продукция успешно прошла испытания
на грозовое перенапряжение 4кВ,
гарантирует стабильную
работу при температуре
окружающей среды в диапазоне
от -40 ° C до +70 ° C. Наши светодиодные источники питания с ШИМ идут в строгом соответствии
с требованиями безопасности CQC, CE и CB.
Прочая
характеристика
1. Монтаж: независимый
2. Подключение электропитания: выводной
провод
3. Коэффициент мощности: > 0.9
Стандарты
1. Магнитное излучение: EN55015
2. Гармонические волны: EN61000-3-2
3. Фликер: EN61000-3-3
4. Помехоустойчивость: EN61547
5. Безопасность: EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6
Модель | Входное напряжение | Постоянное напряжение | Номинальная нагрузка | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||||||||
|
100-240В | 12В | 35Вт | 60°C | 90°C | ≥82% | >0.9 | 172 | 42.5 | 34.5 |
|
100-240В | 24В | 35Вт | 60°C | 90°C | ≥85% | >0.9 | 172 | 42.5 | 34.5 |
|
100-240В | 12В постоянного тока | 60Вт | 60°C | 90°C | ≥84% | >0.95 | 173 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 24В постоянного тока | 60Вт | 60°C | 90°C | ≥86% | >0.95 | 158 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 12В постоянного тока | 75Вт | 60°C | 90°C | ≥84% | >0.95 | 206 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 24В постоянного тока | 75Вт | 60°C | 90°C | ≥88% | >0.95 | 196 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 12В постоянного тока | 100Вт | 60°C | 90°C | ≥86% | >0.95 | 206 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 24В постоянного тока | 100Вт | 60°C | 90°C | ≥88% | >0.95 | 196 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 12В постоянного тока | 150Вт | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 228 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 24В постоянного тока | 150Вт | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 228 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 12В постоянного тока | 220Вт | 60°C | 90°C | ≥89% | >0.95 | 255 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 24В постоянного тока | 220Вт | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 250 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 12В постоянного тока | 300Вт | 60°C | 90°C | ≥88% | >0.95 | 259 | 98 | 44.5 |
|
100-240В | 24В постоянного тока | 300Вт | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 259 | 98 | 44.5 |
Примечание | Длина корпуса драйверов мощностью 300Вт короче остальных в представленной серии на 10мм. |
Модель | Входное напряжение | Напряжение постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||||||||
|
100-277В | 1450мА | 12-24В | 60°C | 90°C | ≥82% | >0.9 | 172 | 42.5 | 34.5 |
|
100-277В | 700мА | 30-50В | 60°C | 90°C | ≥85% | >0.9 | 172 | 42.5 | 34.5 |
|
100-240В | 1670мА | 22-36В | 60°C | 90°C | ≥86% | >0.95 | 173 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 1250мА | 29-48В | 60°C | 90°C | ≥86% | >0.95 | 158 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 2080мА | 22-36В | 60°C | 90°C | ≥88% | >0.95 | 206 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 1560мА | 29-48В | 60°C | 90°C | ≥88% | >0.95 | 196 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 2080мА | 29-48В | 60°C | 90°C | ≥88% | >0.95 | 206 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 700мА | 86-143В | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 196 | 68 | 34.5 |
|
100-240В | 3125мА | 29-48В | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 228 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 700мА | 172-214В | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 228 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 4580мА | 29-48В | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 255 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 700мА | 190-314В | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 250 | 68 | 39.5 |
|
100-240В | 6250мА | 29-48В | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 259 | 98 | 44.5 |
|
100-240В | 1400мА | 130-214В | 60°C | 90°C | ≥90% | >0.95 | 259 | 98 | 44.5 |
Примечание | Длина корпуса драйверов мощностью 300Вт короче остальных в представленной серии на 10мм. |
Схожие названия
Источники питания с ШИМ для светодиодов высокой яркости | AC-DC инверторы | Источники питания для уличного светодиодного освещения