Влагозащищенные драйверы светодиодов идут с защитой IP65 и подходят для работы в условиях повышенной влажности и других агрессивных средах. Они используются для светодиодных ламп, установленных в местах с высокой относительной влажностью, например, судовое освещение, уличное освещение и т.д.
Характеристики
Способ установки: встраиваемый
Подключение электропитания: выводной электропровод
Подключение нагрузки: последовательное соединение
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Магнитное излучение: EN55015, CISPR15
Гармонические волны: EN61000-3-2
Фликер: EN61000-3-3
Помехоустойчивость: EN61547
Безопасность: IEC61347-1, IEC61347-2-13
Модель | Напряжение на входе | Сила тока на выходе | Диапазон рабочих напряжений | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
100-240 ВАХ 50/60 Гц | 350 мА | 30-54 В | 50°C | 80°C | =85% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 | |
100-240 ВАХ 50/60 Гц | 500 мА | 21-36 В | 50°C | 80°C | =85% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 | |
100-240 ВАХ 50/60 Гц | 700 мА | 28-57 В | 50°C | 80°C | ≥88% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 128 | 54 | 35 |
Характеристики
Способ установки: встраиваемый
Подключение электропитания: выводной электропровод
Подключение нагрузки: последовательное соединение
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Магнитное излучение: EN55015 CISPR15
Гармонические волны: EN61000-3-2
Фликер: EN61000-3-3
Помехоустойчивость: EN61547
Безопасность: IEC61347-1, IEC61347-2-13
Модель | Напряжение на входе | Напряжение на выходе | Рабочий ток | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
220-240 ВАХ 50/60Гц | 12VDC | 1.67A | 50°C | 80°C | >81% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | 24VDC | 0.83A | 50°C | 80°C | >82% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 140 | 31.2 | 21.5 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | 12VDC | 3.33A | 50°C | 80°C | >85.5% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | 24VDC | 1.67A | 50°C | 80°C | >86% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | 12VDC | 5A | 50°C | 80°C | >86% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | 24VDC | 2.5A | 50°C | 80°C | >87% | <0.3 Вт | ≥0.9 | 164 | 42.5 | 32 |
Характеристики
Способ установки: встраиваемый
Подключение электропитания: выводной электропровод
Подключение нагрузки: последовательное соединение
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Магнитное излучение: EN55015
Гармонические волны: EN61000-3-2
Фликер: EN61000-3-3
Помехоустойчивость: EN61547
Безопасность: EN61347-1,EN61347-2-13
Модель | Напряжение на входе | Сила постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
100-240 ВАХ 50/60Гц | DC350 мА | 0.5-4 В | 50°C | 75°C | ≥60% | <0.3 Вт | ≥0.45 | 52.5 | 26.5 | 21 | |
100-240 ВАХ 50/60Гц | DC350 мА | 0.5-10 В | 50°C | 75°C | ≥60% | <0.3 Вт | ≥0.45 | 52.5 | 26.5 | 21 | |
100-240 ВАХ 50/60Гц | DC700 мА | 0.5-4 В | 50°C | 85°C | ≥46% | <0.3 Вт | ≥0.45 | 52.5 | 26.5 | 21 |
Модель | Напряжение на входе | Сила постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | |||||||||
100-240 ВАХ 50/60Гц | DC700 мА | 3-10.5 В | 50°C | 80°C | ≥70% | <0.3 Вт | ≥0.45 | 55 | 22.1 | |
100-240 ВАХ 50/60Гц | DC350 мА | 15-31.5 В | 50°C | 80°C | ≥70% | <0.5 Вт | ≥0.45 | 55 | 22.1 | |
100-240 ВАХ 50/60Гц | DC700 мА | 13-26 В | 50°C | 80°C | ≥82% | <0.5 Вт | ≥0.85 | 65 | 25.6 | |
100-240 ВАХ 50/60Гц | DC350 мА | 26-52 В | 45°C | 75°C | ≥84% | <0.5 Вт | ≥0.85 | 65 | 25.6 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | DC700 мА | 21-36 В | 50°C | 80°C | ≥83% | <0.5 Вт | ≥0.85 | 75 | 25.6 |
Особенности
Способ установки: встраиваемый
Подключение электропитания: выводной электропровод
Подключение нагрузки: последовательное соединение
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Магнитное излучение: EN55015
Гармонические волны: EN61000-3-2
Фликер: EN61000-3-3
Помехоустойчивость: EN61547
Безопасность: EN61347-1, EN61347-2-13
Модель | Входное напряжение | Напряжение постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | |||||||||
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 250мА | 12-24В | 50°C | 80°C | 81% | <0.3Вт | >0.8 | Φ55 | 22.5 |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 300мА | 10-20В | 50°C | 80°C | 80% | <0.3Вт | >0.8 | Φ55 | 22.5 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 700мА | 5.5-11В | 50°C | 80°C | 76% | <0.3Вт | >0.8 | Φ55 | 22.5 |
Модель | Входное напряжение | Напряжение постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | |||||||||
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 200мА | 40-60В | 50°C | 75°C | 85% | <0.3Вт | >0.9 | Φ65 | 26 | |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 250мА | 32-48В | 50°C | 75°C | 85% | <0.3Вт | >0.9 | Φ65 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 700мА | 11-17.5В | 50°C | 75°C | 83% | <0.3Вт | >0.9 | Φ65 | 26 |
Модель | Входное напряжение | Напряжение постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | |||||||||
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 300мА | 42-62В | 50°C | 75°C | 86% | <0.5Вт | >0.9 | Φ65 | 26 | |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 350мА | 34-52В | 50°C | 75°C | 88% | <0.5Вт | >0.9 | Φ65 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 1000мА | 12-18В | 50°C | 75°C | 85% | <0.5Вт | >0.9 | Φ65 | 26 |
Модель | Входное напряжение | Напряжение постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | |
Диаметр (мм) | Высота (мм) | |||||||||
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 300мА | 55-83В | 50°C | 85°C | 87% | <0.3Вт | >0.9 | Φ75 | 26 | |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 350мА | 48-72В | 50°C | 85°C | 86% | <0.3Вт | >0.9 | Φ75 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 1200мА | 14-21В | 50°C | 85°C | 82% | <0.3Вт | >0.9 | Φ75 | 26 |
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. PDF.
Схожие названия
LED драйвер c Buck/Boost топологией | Модуль управления светодиодами повышенной яркости | Контроллеры светодиодных устройств наружного освещения