Светодиодный драйвер со штепсельной вилкой превосходно подходит для настольных светодиодных ламп, светодиодных торшеров и пр. Входной конец оснащен штепселем, используемым в различных странах, поэтому такой драйвер свободно подключается к соответствующему разъему. Изделие характеризуется компактными размерами, привлекательным внешним видом, удобным использованием, и не занимает внутреннее пространство лампы. Благодаря своей производительности, светодиодные драйверы со штепсельной вилкой пользуются большим спросом на современном рынке.
1. Светодиодный трансформатор постоянного тока с евроштекером
Характеристики
Способ установки: штекерная
Подключение электропитания: гнезда розетки 01
Подключение нагрузки: последовательное соединение
Резервная мощность: < 0,3
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Магнитное излучение: EN55015
Гармонические волны: EN61000-3-2
Фликер: EN61000-3-3
Помехоустойчивость: EN61547
Безопасность: EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-2-6, EN60598-1
Модель | Входное напряжение | Напряжение постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 350мА | 3-10.5В | 50°C | 75°C | ≥74% | <0.3Вт | ≥0.5 | 68.5 | 72.5 | 22 |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 700мА | 3-3.5В | 50°C | 75°C | ≥64% | <0.3Вт | ≥0.5 | 66 | 72.5 | 22 |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 350мА | 7.2-18В | 45°C | 75°C | ≥77% | <0.3Вт | ≥0.5 | 66 | 72.5 | 23 |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 700мА | 7-10.5В | 45°C | 75°C | ≥75% | <0.3Вт | ≥0.7 | 83 | 76.5 | 22.5 |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 350мА | 21-35В | 45°C | 75°C | ≥78% | <0.3Вт | ≥0.7 | 83 | 76.5 | 22.5 |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | Постоянный ток 700мА | 7-14В | 45°C | 75°C | ≥75% | <0.3Вт | ≥0.7 | 83 | 58 | 22.5 |
2. Светодиодный трансформатор постоянного тока со штекером британского типа
Характеристики
Способ установки: штекерная
Подключение электропитания: гнезда розетки 01
Подключение нагрузки: последовательное соединение
Резервная мощность: < 0,3
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Магнитное излучение: EN55015
Гармонические волны: EN61000-3-2
Фликер: EN61000-3-3
Помехоустойчивость: EN61547
Безопасность: EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6
Модель | Напряжение на входе | Сила постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
220-240 ВАХ 50/60Гц | DC350 мА | 3-10.5 В | 50°C | 75°C | 65% | <0.3 Вт | ≥0.5 | 68.5 | 69.3 | 48 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | DC700 мА | 3-3.5 В | 50°C | 75°C | 60% | <0.3 Вт | ≥0.5 | 68.5 | 69.3 | 48 |
3. Светодиодные трансформаторы постоянного напряжения с евроштекером
Характеристики
Способ установки: штекерная
Подключение электропитания: гнезда розетки 01
Подключение нагрузки: параллельное соединение
Резервная мощность: < 0,3
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Магнитное излучение: EN55015
Гармонические волны: EN61000-3-2
Фликер: EN61000-3-3
Помехоустойчивость: EN61547
Безопасность: EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6
Модель | Напряжение на входе | Напряжение на выходе | Номинальная нагрузка | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
220-240 ВАХ 50/60Гц | 12 В | 6 Вт | 45°C | 75°C | ≥78% | <0.3 Вт | ≥0.55 | 68.5 | 54 | 22 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | 12 В | 12 Вт | 45°C | 80°C | ≥78% | <0.3 Вт | ≥0.8 | 83 | 58 | 22.5 |
Технические характеристики
Модель | Напряжение на входе | Напряжение на выходе | Номинальная нагрузка | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
220-240 ВАХ 50/60Гц | 12 В | 18 Вт | 45°C | 70°C | ≥82% | ≤0.1 Вт | >0.7 | 87 | 47 | 70 | |
220-240 ВАХ 50/60Гц | 24 В | 18 Вт | 45°C | 70°C | ≥82% | ≤0.1 Вт | >0.7 | 87 | 47 | 70 |
Модель | Входное напряжение | Постоянное напряжение | Номинальная нагрузка | Макс. температура внешней среды | Макс. рабочая температура корпуса | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | 12В | 36Вт | 45°C | 75°C | ≥84% | ≤0.3Вт | >0.9 | 103 | 49.5 | 34 |
|
220-240В переменного тока, 50/60Гц | 24В | 36Вт | 45°C | 75°C | ≥84% | ≤0.3Вт | >0.9 | 103 | 49.5 | 34 |
4. Светодиодные трансформаторы постоянного напряжения со штекером североамериканского типа
Характеристики
Способ установки: штекерная
Подключение электропитания: гнезда розетки 01
Подключение нагрузки: последовательное соединение
Резервная мощность: < 0,3
Защита: от короткого замыкания и перегрева
Стандарты
Федеральный стандарт: FCC Part15, Subpart B
Безопасность: UL1310, CSA C22.2 No.223
Модель | Напряжение на входе | Сила постоянного тока | Диапазон рабочих напряжений | Температура внешней среды | Рабочая температура | Средний КПД | Резервная мощность | Коэффициент мощности | Габариты | ||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||||||
100-120 ВАХ 50/60Гц | DC700 мА | 7-10.5 В | 45°C | 75°C | ≥74.6% | <0.3 Вт | >0.7 | 83 | 69 | 22.5 | |
100-120 ВАХ 50/60Гц | DC700 мА | 9-16В | 45°C | 75°C | ≥76.5% | <0.3 Вт | >0.7 | 83 | 52 | 22.5 |
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. PDF.
Схожие названия
AC-DC источник питания | Светодиодный драйвер малой мощности | Контроллер домашних светодиодных приборов освещения