Характеристика
1. Метод охлаждения: обдув свободным воздухом.
2. Защита: перенапряжение, превышение максимальной рабочей температуры, КЗ в нагрузке
3. Гарантийный срок: 2 года
4. Стандарты безопасности: UL60950, EN60950
5. Радиопомехи по цепи питания и радиационные помехи: EN55011 класс B, EN55022 класс B.
6. Электромагнитная совместимость: EN55024, EN61000-4-2
Модель | Вход | Выход постоянного тока | Погрешность напряжения | Пульсации и шумы | КПД | Габариты |
|
12/24/48 В | ±1% | 100/120/200 мВ | 82%/84%/85% | 129×98×38 мм | |
|
12/24/48 В | ±1% | 100/120/200 мВ | 82%/85%/86% | 129×98×38 мм | |
|
90-264, В переменный ток | 5/12/24/48 В | ±1% | 100/100/150/150 мВ | 75%/84%/85%/86% | 160×98×39 мм |
|
120-370 В, постоянный ток | 5/12/24/48 В | ±1% | 80/120/150/200 мВ | 77%/83%/85%/86% | 199×98×38 мм |
|
5/12/24/48 В | ±1% | 80/120/120/200 мВ | 78%/82%/85%/86% | 215×115×50 мм | |
|
5/12/24/36/48 В | ±1% | 100/120/150/200/200 мВ | 76%84%/85%/86%/86% | 215×115×50 мм |
Примечание: Вышеприведенные данные являются ориентировочными показателями, которые представлены исключительно для справки. Импульсные источники питания закрытого исполнения серии ESE могут быть изготовлены по индивидуальным параметрам и требованиям заказчика.
Схожие названия
Импульсный стабилизатор | Источник питания импульсногно типа | Источники питания с тройным выходом