Интегрированный трансформатор с дросселем - это специализированное устройство для солнечных инверторов промышленного назначения, которое применяется для сглаживания и фильтрации волн, характеризуется низкими потерями в режиме холостого хода и высоким КПД при эксплуатации.
Технические параметры
Номинальная мощность (кВ*А) | Входное/Выходное напряжение (В) | Частота (Гц) | Напряжение КЗ (%/50 Гц) | Класс изоляции | КПД при полной нагрузке (%) | Макс. КПД (%) | Габариты (мм) | Масса (кг) |
10 | 270/400 | 50/60 | 18 | F/H/C | 96 | 97 | 400×310×295 | 120 |
30 | 270/400 | 50/60 | 18 | F/H/C | 97.6 | 98 | 570×410×560 | 300 |
50 | 270/400 | 50/60 | 18 | F/H/C | 98 | 98.4 | 600×430×660 | 400 |
100 | 270/400 | 50/60 | 18 | F/H/C | 98.5% | 98.7 | 740×480×580 | 600 |
250 | 270/400 | 50/60 | 18 | F/H/C | 98.7% | 99 | 950×530×800 | 1000 |
500 | 270/400 | 50/60 | 18 | F/H/C | 99% | 99.2 | 1100×650×1100 | 2070 |
Схожие названия
Трансформаторы для инверторов солнечных батарей | Фильтрующий дроссель переменного тока | Компоненты фотоэлектрических систем солнечных батарей