Двухобмоточный повышающий трансформатор для солнечной электростанции – представляет собой устройство европейского стиля, которое служит для преобразования солнечной энергии в электрическую. На сегодняшний день конструкция с двойной обмоткой представляется наиболее надежной и экономичной. Наши повышающие трансформаторы идут в двух вариантах: масляного типа с сердечниками из аморфной стали и сухого типа с сердечниками из холоднокатаной электротехнической стали.
Технические параметры 
Таблица 1: Масляные трансформаторы с сердечниками из аморфной стали  (10 кВ/20 кВ/35 кВ) 
| Номинальная мощность (кВ*А) | Входное/выходное напряжение (В) | Частота (Гц) | Класс изоляции | КПД (%) | Габариты (мм) | Масса (кг) | 
| 500 | 50/60 | A | 98.8 | 1780×1240×1600 | 2950 | |
| 630 | 2×270/10000 | 50/60 | A | 98.9 | 1820×1240×1600 | 3060 | 
| 1000 | 2×270/10000 | 50/60 | A | 99.1 | 2010×1100×1720 | 4400 | 
| 1260 | 50/60 | A | 99.2 | 2030×1130×1800 | 5200 | 
Таблица 2: Сухие трансформаторы с сердечниками из холоднокатаной электротехнической стали (10 кВ/20 кВ/35 кВ)
| Номинальная мощность (кВ*А) | Входное/выходное напряжение (В) | Частота (Гц) | Класс изоляции | КПД (%) | Габариты (мм) | Масса (кг) | 
| 500 | 2×270/10000 | 50/60 | F/H | 98.7 | 1500×920×1600 | 2100 | 
| 500 | 2×270/20000 | 50/60 | F/H | 98.4 | 1650×920×1660 | 2300 | 
| 630 | 2×270/10000 | 50/60 | F/H | 98.7 | 1540×920×1640 | 2260 | 
| 630 | 2×270/20000 | 50/60 | F/H | 98.4 | 1700×920×1800 | 2400 | 
| 1000 | 2×270/10000 | 50/60 | F/H | 99 | 1710×1170×1670 | 3170 | 
| 1000 | 2×270/20000 | 50/60 | F/H | 98.7 | 1880×1170×1670 | 3300 | 
| 1260 | 2×270/10000 | 50/60 | F/H | 99 | 1770×1170×1800 | 3650 | 
| 1260 | 2×270/20000 | 50/60 | F/H | 98.8 | 1950×1170×1960 | 3850 | 
Схожие названия
Повышающий трансформатор | Повышающий
преобразователь | Трансформатор сетевого инвертора