Технические параметры
Номинальная мощность (кВ*А) | Входное/Выходное напряжение (В) | Частота (Гц) | Класс изоляции |
КПД (%) |
Габариты (мм) | Масса (кг) | |
Сердечник из аморфной стали | Сердечник из холоднокатаной электротехнической стали | ||||||
30 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 98.8 | 98.4 | 750×350×580 / 500×250×470 | 230/200 |
50 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99 | 98.4 | 850×350×680 / 700×320×610 | 230/200 |
75 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99.1 | 98.6 | 850×400×580 / 780×390×610 | 230/200 |
100 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99.2 | 98.8 | 850×440×630 / 780×390×610 | 230/200 |
225 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99.3 | 98.8 | 850×440×630 / 780×390×610 | 230/200 |
250 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99.3 | 98.8 | 920×450×840 / 850×550×850 | 230/200 |
260 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99.3 | 98.8 | 950×450×860 / 850×550×850 | 230/200 |
280 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99.3 | 98.8 | 980×450×860 / 880×550×850 | 230/200 |
500 | 270/400 | 50/60 | F/H/C | 99.4 | 98.8 | 1050×700×1250 / 1210×590×1100 | 230/200 |
Примечание:
1.
Тип подключения:
Yyno,
YYO, Dyn11,
Dyn5
2. Приведенные выше данные являются типовыми и даны исключительно для справки, при этом
некоторые параметры (размеры, кпд, входное/выходное
напряжение и т.д.) могут быть настроены по индивидуальному запросу клиента в соответствии с конкретными требованиями производства и эксплуатации.
Схожие названия
Трансформатор с железным сердечником | Трансформаторы для инверторов фотоэлектрической энергии | Трансформаторы солнечной энергии